Liga Europa
Apenas uma equipe estabeleceu um recorde no torneio que parece impossível de quebrar, eles jogam na Espanha, mas seu desempenho nos eventos europeus é maior do que no campeonato local.
A primeira vez que Liga Europa UEFA foi disputado foi no século 20, a edição 1971-72 foi a temporada inaugural do torneio, e naquela época o primeiro O campeão da UEL foi o Tottenham Hotspur, que conquistou apenas dois títulos (1972, 1984).
O formato do torneio mudou ao longo do tempo, durante os primeiros anos do Liga Europa as equipes jogaram diretamente na fase eliminatória sem fase de grupos ou pré-eliminatórias, todos os jogos foram a duas mãos. Alterações foram feitas no formato ao longo de várias décadas (1997, 2004, 2009) até atingir o formato usado hoje.
Apenas um país, Espanha, tem mais de treze títulos da UEL divididos entre oito seleções espanholaso segundo país com mais títulos, inclusive a vice-campeã é a Inglaterra com 17 e a terceira vaga é da Itália com 16 títulos (com vice-campeã também).
Vencedores da UEFA Europa League: lista completa por ano de todos os campeões da UEL
O time com mais campeonatos da UEL é Sevilha, conquistaram o primeiro título em 2006 e o mais recente em 2020. O Sevilla é a única equipe com seis títulos da UEL, outras quatro equipes têm três títulos e oito times já venceram a UEL duas vezes.
Benfica e Marselha são as duas equipas que mais derrotas em finais da UEFA Europa League, uma no século 20 para cada e duas no século 21. Outras 32 equipes nunca venceram o torneio e perderam finais de 1972 até hoje.
No Liga Europa 2021-22o confronto final foi disputado entre Eintracht Frankfurt e guardas no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan em Sevilha, Espanha. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Depois de uma disputa de pênaltis por 5 a 3, Eintracht Frankfurt venceu e sagrou-se campeão da UEFA Europa League pela segunda vez na história do clube.
Clube | vencedores | vice-campeão | anos ganhos | Anos vice-campeão |
---|---|---|---|---|
Sevilha | 6 | 0 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 | — |
Inter de Milão | 3 | 2 | 1991, 1994, 1998 | 1997, 2020 |
Liverpool | 3 | 1 | 1973, 1976, 2001 | 2016 |
Juventus | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 |
Atletico Madrid | 3 | 0 | 2010, 2012, 2018 | — |
Borussia Mgladbach | 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 |
Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1972, 1984 | 1974 |
Feyenoord | 2 | 0 | 1974, 2002 | — |
IFK Gotemburgo | 2 | 0 | 1982, 1987 | — |
Real Madrid | 2 | 0 | 1985, 1986 | — |
parma | 2 | 0 | 1995, 1999 | — |
porto | 2 | 0 | 2003, 2011 | — |
Chelsea | 2 | 0 | 2013, 2019 | — |
Anderlecht | 1 | 1 | 1983 | 1984 |
Ajax | 1 | 1 | 1992 | 2017 |
Manchester United | 1 | 1 | 2017 | 2021 |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1978 | — |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1980, 2022 | — |
cidade de Ipswich | 1 | 0 | 1981 | — |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1988 | — |
Napoli | 1 | 0 | 1989 | — |
Bayern de Munique | 1 | 0 | 1996 | — |
Schalke 04 | 1 | 0 | 1997 | — |
Galatasaray | 1 | 0 | 2000 | — |
Valência | 1 | 0 | 2004 | — |
CSKA Moscou | 1 | 0 | 2005 | — |
Zenit São Petersburgo | 1 | 0 | 2008 | — |
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 2009 | — |
Villarreal | 1 | 0 | 2021 | — |
benfica | 0 | 3 | — | 1983, 2013, 2014 |
Marselha | 0 | 3 | — | 1999, 2004, 2018 |
Athletic Bilbau | 0 | 2 | — | 1977, 2012 |
Espanyol | 0 | 2 | — | 1988, 2007 |
Borussia Dortmund | 0 | 2 | — | 1993, 2002 |
Arsenal | 0 | 2 | — | 2000, 2019 |
W Wanderers | 0 | 1 | — | 1972 |
vinte | 0 | 1 | — | 1975 |
Club Brugge | 0 | 1 | — | 1976 |
bastia | 0 | 1 | — | 1978 |
Estrela Vermelha de Belgrado | 0 | 1 | — | 1979 |
AZ | 0 | 1 | — | 1981 |
Hambúrguer SV | 0 | 1 | — | 1982 |
Fehérvár | 0 | 1 | — | 1985 |
1. FC Köln | 0 | 1 | — | 1986 |
Dundee United | 0 | 1 | — | 1987 |
VfB Stuttgart | 0 | 1 | — | 1989 |
Fiorentina | 0 | 1 | — | 1990 |
Roma | 0 | 1 | — | 1991 |
Turim | 0 | 1 | — | 1992 |
Red Bull Salzburgo | 0 | 1 | — | 1994 |
Bordéus | 0 | 1 | — | 1996 |
Lácio | 0 | 1 | — | 1998 |
Alavés | 0 | 1 | — | 2001 |
céltico | 0 | 1 | — | 2003 |
Sporting CP | 0 | 1 | — | 2005 |
Middlesbrough | 0 | 1 | — | 2006 |
guardas | 0 | 2 | — | 2008, 2022 |
Werder Bremen | 0 | 1 | — | 2009 |
Fulham | 0 | 1 | — | 2010 |
braga | 0 | 1 | — | 2011 |
Dnipro | 0 | 1 | — | 2015 |
We would like to say thanks to the author of this write-up for this incredible content
Vencedores da UEFA Europa League: lista completa por ano de todos os campeões da UEL
We have our social media profiles here and other pages on related topics here.https://topfut.com/related-pages/